3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions 2 months ago1 month ago Petite ville et co-design régénératif : les proximités au service du vivant. Small town and regenerative co-design: proximity serving life. Sophie Eberhardt〉enseignante-chercheuse en aménagement et urbanisme〉directrice du…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions 2 months ago1 month ago Réinterroger les proximités à l’échelle des habitants d’une petite ville périurbaine. Le cas de Saint-Jean-de-Liversay, une commune du rétro-littoral de la façade atlantique. Questioning proximity at the scale of the inhabitants of a small peri-urban town. The case…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions 2 months ago1 month ago Sommaire du numéro 3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions Contents of Issue 3 | 2024 – Small and medium-sized towns in transition Introduction Marc…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions 2 months ago1 month ago La piétonisation des centres : un nouveau rapport à la proximité dans les villes moyennes ? Pedestrianization of city centers: a new idea of proximity in mid-sized cities? Emilie Roudier〉Docteure en…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions Résider à proximité du littoral : Nouvelles configurations territoriales et stratégies résidentielles, l’exemple de Quiberon
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitionsIntroduction de numéro « La proximité » : un révélateur des transformations sociales et territoriales des villes moyennes en transition
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions Pointe-à-Pitre, petite ville caribéenne entre marginalisation et renouveau de proximité.
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions La proximité à l’eau au sein d’une petite ville historiquement liée à ses rivières : une analyse par la connectivité sociale à Segré (Maine-et-Loire)
Les Journées GéoProximitéS Journée GéoProximitéS “Spatialités et mise(s) en fiction” Geoproximites Journée organisée par le laboratoire Pléiade, la Revue GéoProximitéS et…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions Sommaire du numéro 3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions Geoproximites Contents of Issue 3 | 2024 – Small and medium-sized…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitionsIntroduction de numéro « La proximité » : un révélateur des transformations sociales et territoriales des villes moyennes en transition Geoproximites “Proximity”: revealing the social and territorial transformations of medium-sized towns…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions Réinterroger les proximités à l’échelle des habitants d’une petite ville périurbaine. Le cas de Saint-Jean-de-Liversay, une commune du rétro-littoral de la façade atlantique. Geoproximites Questioning proximity at the scale of the inhabitants of a…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions Résider à proximité du littoral : Nouvelles configurations territoriales et stratégies résidentielles, l’exemple de Quiberon Geoproximites Living near the coast: new territorial configurations and residential strategies,…
3 | 2024 – Villes petites et moyennes en transitions Trajectoires et configurations socio-spatiales des villes moyennes françaises : les cas de Forbach, Blois et Narbonne Geoproximites Trajectories and socio-spatial configurations of French medium-sized cities: the cases…
0 | 2023 - Ma proximitéConclusion du numéro 0 0 | 2023 - Ma proximitéConclusion du numéro 0 La Proximité, c’est pourtant simple ! Proposition de carte heuristique de la proximité 2 months ago1 month ago